Product List
	
陰離子聚丙烯酰胺產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo):
| 陰離子聚丙烯酰胺的性能指標(biāo) | |
| 外觀:白色粉狀/顆粒 | 固含量:≥97.5% | 
| 特性粘度:17.5-19.4 | 水解度:22.5-27.5% | 
| 過(guò)濾比:≤1.5 | 殘余單體:≤0.05% | 
| 粘度:≥38.0mpa.s | 不溶物: ≤0.2% | 
| 篩網(wǎng)系數(shù): ≥20.0 | 溶解速度: ≤2.0hr | 
| 分子量 | ≤2000萬(wàn) | 
| 粘度: ≥1mm | ≤5.0% | 
| 溶解時(shí)間 | 40-60分鐘 | 
| 溶解溫度 | 常溫水 | 
| 包裝 | 25公斤/袋±0.5 | 

